Pogoda
Aktualne warunki pogodowe w miejscowości
|
Bezchmurnie |
Czas pomiaru: | 4:26 AM | Prędkość wiatru: | 15 KPH |
|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | 103 kPa | Kierunek wiatru: | WNW | |
| Temperatura: | -16 C | Widoczność: | 16 KM | |
| Temperatura odczuwalna: | -24 C | Zachmurzenie: | 23% | |
| Temperatura punktu rosy: | -21 C | Wilgotność: | 66% | |
| Opady: | 0.0 MM |
Prognoza na najbliższe dni
Środa 8.02.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 7:01 AM | Zachód słońca: | 4:49 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | -4 C | Ciśnienie: | 103 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | -17 C | Prędkość wiatru: | 4 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | -3 C | Kierunek wiatru: | NE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | -14 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Czwartek 9.02.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:59 AM | Zachód słońca: | 4:51 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | -8 C | Ciśnienie: | 103 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | -17 C | Prędkość wiatru: | 3 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | -4 C | Kierunek wiatru: | ENE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | -18 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Piątek 10.02.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:57 AM | Zachód słońca: | 4:52 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | -10 C | Ciśnienie: | 103 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | -19 C | Prędkość wiatru: | 8 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | -11 C | Kierunek wiatru: | ENE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | -18 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Sobota 11.02.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:56 AM | Zachód słońca: | 4:54 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | -5 C | Ciśnienie: | 103 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | -17 C | Prędkość wiatru: | 4 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | -3 C | Kierunek wiatru: | ENE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | -14 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Niedziela 12.02.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:54 AM | Zachód słońca: | 4:56 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | -2 C | Ciśnienie: | 103 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | -17 C | Prędkość wiatru: | 1 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | C | Kierunek wiatru: | WSW | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | -13 C | Opady: | 0.0 MM | ||
